Price | Hair Removal
診療時間 | 11:00~20:00 (最終受付:19:00・電話受付:19:30) |
---|---|
休診日 | 火曜日・日曜日 |
※19:30以降はお問合せよりご連絡ください。
診療時間外用携帯番号 090-8772-2258
※翌日の予約時間変更やお問い合わせなどお急ぎの方はこちらへ
ご連絡ください。
“低刺激”と“高い安全性”、“効果”の全てを実現できる新しいスタイルのレーザー脱毛です。
おすすめ全身コース | 料金 |
---|---|
全身脱毛5回コース | 220,000円(税込) |
全身脱毛5回コース(顔付き) | 310,200円(税込) |
全身脱毛5回コース(VIO付き) | 310,200円(税込) |
全身脱毛5回コース(顔・VIO付き) | 397,100円(税込) |
剃毛代 1ヵ所:女性¥1,100 男性¥5,500 子供料金は小学生までの方が対象となります。
S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 1回 | 子供1回 | 3回 | 子供3回 | 5回 | 子供5回 | |
顔 | 額 | 6,600円(税込) | 4,620円(税込) | 17,820円(税込) | 12,474円(税込) | 26,400円(税込) | 18,480円(税込) |
眉下 | |||||||
両頬 | |||||||
鼻下 | |||||||
顎 | |||||||
鼻の穴 | |||||||
耳の穴 | |||||||
首 | |||||||
両ワキ | |||||||
乳輪周り | |||||||
手・足 | 手の甲・指 | ||||||
足の甲・指 | |||||||
ひざ |
M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 1回 | 子供1回 | 3回 | 子供3回 | 5回 | 子供5回 | |
うなじ | 12,100円(税込) | 8,470円(税込) | 32,670円(税込) | 22,869円(税込) | 48,400円(税込) | 33,880円(税込) | |
ハイジニーナ (VIO) |
Vライン | ||||||
Iライン | |||||||
Oライン | |||||||
ヒゲ | 鼻下~顎 | ||||||
首 |
L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 1回 | 子供1回 | 3回 | 子供3回 | 5回 | 子供5回 | |
顔 | 全顔 | 20,900円(税込) | 14,630円(税込) | 56,430円(税込) | 39,501円(税込) | 83,600円(税込) | 58,520円(税込) |
上部 | 胸 | ||||||
お腹 | |||||||
背面 (剃毛代込) |
背中 (うなじ下~ 肩甲骨) |
||||||
背中 (肩甲骨下~ 骨盤) |
|||||||
ヒップ | |||||||
手・足 | ひじ下 (ひじ含む) |
||||||
二の腕 | |||||||
ひざ下 | |||||||
太もも | |||||||
ヒゲ | 鼻下~ 顎+両頬 |
部位 | 1回 | 子供1回 | 3回 | 子供3回 | 5回 | 子供5回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全身 | 165,000円(税込) | 115,500円(税込) | 445,500円(税込) | 311,850円(税込) | 660,000円(税込) | 462,000円(税込) | |
ハイジニーナ全体 | 31,900円(税込) | 22,330円(税込) | 86,130円(税込) | 60,291円(税込) | 127,600円(税込) | 89,320円(税込) |
お問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせ診療時間 | 11:00~20:00(最終受付19:00) |
---|---|
休診日 | 日曜日 |